Coverage report: 44%

Files Functions Classes

coverage.py v7.13.1, created at 2025-12-28 11:16 -0700

File   statements missing excluded   coverage
src / idx_api / __init__.py   1 0 0   100%
src / idx_api / auth.py   118 60 0   49%
src / idx_api / config.py   38 0 0   100%
src / idx_api / database.py   22 6 0   73%
src / idx_api / dns_providers.py   272 217 0   20%
src / idx_api / embeddings / __init__.py   12 0 0   100%
src / idx_api / embeddings / agents.py   37 16 0   57%
src / idx_api / embeddings / base.py   68 24 0   65%
src / idx_api / embeddings / blog_posts.py   46 39 0   15%
src / idx_api / embeddings / broker_contacts.py   48 41 0   15%
src / idx_api / embeddings / brokerages.py   47 36 0   23%
src / idx_api / embeddings / images.py   104 89 0   14%
src / idx_api / embeddings / properties.py   143 132 0   8%
src / idx_api / main.py   69 8 2   88%
src / idx_api / models / __init__.py   17 0 0   100%
src / idx_api / models / agent.py   26 0 8   100%
src / idx_api / models / api_key.py   27 5 5   81%
src / idx_api / models / base.py   9 0 0   100%
src / idx_api / models / broker.py   19 0 5   100%
src / idx_api / models / brokerage.py   63 0 14   100%
src / idx_api / models / brokerage_content_source.py   19 0 4   100%
src / idx_api / models / brokerage_domain.py   16 0 4   100%
src / idx_api / models / brokerage_service_area.py   13 0 4   100%
src / idx_api / models / brokerage_vision_settings.py   32 14 4   56%
src / idx_api / models / client.py   74 0 9   100%
src / idx_api / models / lead.py   33 3 5   91%
src / idx_api / models / newsletter.py   18 1 2   94%
src / idx_api / models / suggestion.py   21 0 2   100%
src / idx_api / models / tour_request.py   23 1 5   96%
src / idx_api / models / user.py   20 0 7   100%
src / idx_api / models / vision_job.py   35 6 2   83%
src / idx_api / pdf_generator.py   206 193 0   6%
src / idx_api / routers / __init__.py   0 0 0   100%
src / idx_api / routers / admin.py   53 5 0   91%
src / idx_api / routers / agents.py   152 23 0   85%
src / idx_api / routers / auth.py   13 1 0   92%
src / idx_api / routers / broker_contacts.py   136 70 0   49%
src / idx_api / routers / brokerage_domains.py   230 139 0   40%
src / idx_api / routers / brokerages.py   224 54 0   76%
src / idx_api / routers / clients.py   398 198 0   50%
src / idx_api / routers / content_sources.py   295 203 0   31%
src / idx_api / routers / data_management.py   153 124 0   19%
src / idx_api / routers / embeddings_admin.py   178 127 0   29%
src / idx_api / routers / leads.py   62 33 0   47%
src / idx_api / routers / newsletter.py   137 79 0   42%
src / idx_api / routers / properties.py   126 104 0   17%
src / idx_api / routers / public.py   214 53 0   75%
src / idx_api / routers / search.py   382 352 0   8%
src / idx_api / routers / suggestions.py   141 86 0   39%
src / idx_api / routers / tours.py   45 31 0   31%
src / idx_api / routers / uploads.py   153 121 0   21%
src / idx_api / routers / vision.py   124 51 0   59%
src / idx_api / schemas / __init__.py   2 0 0   100%
src / idx_api / schemas / property.py   113 14 0   88%
src / idx_api / schemas / tour.py   25 0 0   100%
src / idx_api / security.py   20 9 0   55%
src / idx_api / utils / __init__.py   3 0 0   100%
src / idx_api / utils / cache.py   32 25 0   22%
src / idx_api / utils / colors.py   38 28 0   26%
src / idx_api / vision.py   180 180 2   0%
Total   5325 3001 84   44%

No items found using the specified filter.